<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 5. April 2026 um 1:37 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://petition-ahrhochwasser.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Hochwasservorsorge Ahr</title>
		<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de]]></link>
		<description><![CDATA[Hochwasservorsorge Ahr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 07:21:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://petition-ahrhochwasser.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/07/25/mehr-extremwetter-und-klimaschaeden-erwartet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/07/25/mehr-extremwetter-und-klimaschaeden-erwartet/]]></link>
			<title>Mehr Extremwetter und Klimaschäden erwartet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 07:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2026/03/03/mehr-schutz-fuer-das-ahrtal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2026/03/03/mehr-schutz-fuer-das-ahrtal/]]></link>
			<title>Mehr Schutz für das Ahrtal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/02/25/sofortige-ausfuehrung-von-hochwasserschutzmassnahmen-ahr-mit-seitenzufluessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/02/25/sofortige-ausfuehrung-von-hochwasserschutzmassnahmen-ahr-mit-seitenzufluessen/]]></link>
			<title>Sofortige Ausführung von Hochwasserschutzmaßnahmen Ahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 20:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/02/27/verbesserte-vorsorge-vor-ahrhochwasser-in-der-sinziger-kernstadt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/02/27/verbesserte-vorsorge-vor-ahrhochwasser-in-der-sinziger-kernstadt/]]></link>
			<title>Verbesserte Vorsorge vor Ahrhochwasser in der Sinziger Kernstadt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 15:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/07/10/gewaesserwiederherstellung-in-ueberflutungsgebieten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/07/10/gewaesserwiederherstellung-in-ueberflutungsgebieten/]]></link>
			<title>Gewässerwiederherstellung in Überflutungsgebieten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 21:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/07/10/36-000-haushalte-in-rlp-bei-extremem-hochwasser-in-gefahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/07/10/36-000-haushalte-in-rlp-bei-extremem-hochwasser-in-gefahr/]]></link>
			<title>36.000 Haushalte in RLP bei extremem Hochwasser in Gefahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 19:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/02/11/dringender-handlungsbedarf-zum-hochwasserschutz-an-der-ahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/02/11/dringender-handlungsbedarf-zum-hochwasserschutz-an-der-ahr/]]></link>
			<title>Dringender Handlungsbedarf zum Hochwasserschutz an der Ahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 20:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/03/15/gewaesserwiederherstellung-in-ueberflutungsgebieten-ja-aber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/03/15/gewaesserwiederherstellung-in-ueberflutungsgebieten-ja-aber/]]></link>
			<title>Gewässerwiederherstellung in Überflutungsgebieten &#8211; ja, aber&#8230;!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 20:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/04/05/auch-kleinere-projekte-wirken-sich-positiv-im-ahrtal-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/04/05/auch-kleinere-projekte-wirken-sich-positiv-im-ahrtal-aus/]]></link>
			<title>Auch kleinere Projekte wirken sich positiv im Ahrtal aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 19:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/01/16/extreme-hochwasserereignisse-werden-zunehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/01/16/extreme-hochwasserereignisse-werden-zunehmen/]]></link>
			<title>Extreme Hochwasserereignisse werden zunehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 20:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/02/01/die-ahr-bleibt-unberechenbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/02/01/die-ahr-bleibt-unberechenbar/]]></link>
			<title>Die Ahr bleibt unberechenbar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 20:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/06/22/peglmessung-zur-hochwasservorsorge-via-satelliten-kommunikation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/06/22/peglmessung-zur-hochwasservorsorge-via-satelliten-kommunikation/]]></link>
			<title>Peglmessung zur Hochwasservorsorge via Satelliten-Kommunikation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 20:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/08/02/abschlussbericht-des-flut-untersuchungsausschusses-veroeffentlicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/08/02/abschlussbericht-des-flut-untersuchungsausschusses-veroeffentlicht/]]></link>
			<title>Abschlussbericht des Flut-Untersuchungsausschusses veröffentlicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 21:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/04/04/jeder-kubikmeter-niederschlag-der-von-der-ahr-ferngehalten-wird-hat-ueberoertliche-wirkung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/04/04/jeder-kubikmeter-niederschlag-der-von-der-ahr-ferngehalten-wird-hat-ueberoertliche-wirkung/]]></link>
			<title>&#8222;Jeder Kubikmeter Niederschlag, der von der Ahr ferngehalten wird, hat überörtliche Wirkung&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 20:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/06/07/19-rueckhaltebecken-im-ahrtal-zum-schutz-vor-erneuten-fluten-vorgesehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/06/07/19-rueckhaltebecken-im-ahrtal-zum-schutz-vor-erneuten-fluten-vorgesehen/]]></link>
			<title>19 Rückhaltebecken im Ahrtal zum Schutz vor erneuten Fluten vorgesehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 14:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/02/27/was-im-ahrtal-schieflaeuft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/02/27/was-im-ahrtal-schieflaeuft/]]></link>
			<title>FOCUS online Earth: Was im Ahrtal schiefläuft</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 07:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/12/27/buerger-fragen-wann-kommt-hochwasserschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/12/27/buerger-fragen-wann-kommt-hochwasserschutz/]]></link>
			<title>Bürger fragen: Wann kommt Hochwasserschutz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 07:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/01/12/leserbrief-stellungnahme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/01/12/leserbrief-stellungnahme/]]></link>
			<title>„Hochwasserschutz erfordert Geduld und Geld“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 13:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/10/keine-loesung-vor-starkregen-fuer-unkelbach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/10/keine-loesung-vor-starkregen-fuer-unkelbach/]]></link>
			<title>Keine Lösung vor Starkregen für Unkelbach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 13:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/27/beim-zweckverband-mahlen-die-muehlen-langsam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/27/beim-zweckverband-mahlen-die-muehlen-langsam/]]></link>
			<title>Beim Zweckverband mahlen die Mühlen langsam</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 13:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/09/06/katrin-eder-wasserrueckhalt-muss-im-ganzen-einzugsgebiet-und-bereits-im-oberlauf-ansetzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/09/06/katrin-eder-wasserrueckhalt-muss-im-ganzen-einzugsgebiet-und-bereits-im-oberlauf-ansetzen/]]></link>
			<title>Katrin Eder: „Wasserrückhalt muss im ganzen Einzugsgebiet und bereits im Oberlauf ansetzen“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 11:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/22/neues-gutachten-legt-schweres-flut-versagen-offen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/22/neues-gutachten-legt-schweres-flut-versagen-offen/]]></link>
			<title>Neues Gutachten legt schweres Flut-Versagen offen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 11:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/01/20/schneeschmelze-sorgt-ab-montag-fuer-rasch-steigende-pegel-an-der-ahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/01/20/schneeschmelze-sorgt-ab-montag-fuer-rasch-steigende-pegel-an-der-ahr/]]></link>
			<title>Schneeschmelze sorgt ab Montag für rasch steigende Pegel an der Ahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 11:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/01/27/warninfrastruktur-war-nicht-auf-diese-art-extremereignis-ausgerichtet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/01/27/warninfrastruktur-war-nicht-auf-diese-art-extremereignis-ausgerichtet/]]></link>
			<title>„Warninfrastruktur war nicht auf diese Art Extremereignis ausgerichtet“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 11:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/05/05/starkregen-ueberschwemmt-wieder-gemeinden-im-ahrtal-und-eifel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/05/05/starkregen-ueberschwemmt-wieder-gemeinden-im-ahrtal-und-eifel/]]></link>
			<title>Starkregen überschwemmt wieder Gemeinden im Ahrtal und Eifel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 May 2024 22:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 09:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/16/mutloser-buerokratischer-wiederaufbau-zum-schutz-vor-erneuten-fluten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/16/mutloser-buerokratischer-wiederaufbau-zum-schutz-vor-erneuten-fluten/]]></link>
			<title>Mutloser, bürokratischer Wiederaufbau zum Schutz vor erneuten Fluten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 12:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/09/ideen-fuer-mehr-hochwasserschutz-an-der-ahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/09/ideen-fuer-mehr-hochwasserschutz-an-der-ahr/]]></link>
			<title>Ideen für mehr Hochwasserschutz an der Ahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 13:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/09/08/warnung-vor-unwetter-an-der-ahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/09/08/warnung-vor-unwetter-an-der-ahr/]]></link>
			<title>Warnung vor Unwetter an der Ahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 18:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/01/04/hochwasser-weckt-im-ahrtal-schlimme-erinnerungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/01/04/hochwasser-weckt-im-ahrtal-schlimme-erinnerungen/]]></link>
			<title>Hochwasser weckt im Ahrtal schlimme Erinnerungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 14:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 12:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/29/ohne-rueckhaltungen-bleiben-die-risiken-einer-neuerlichen-zerstoerung-bestehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/29/ohne-rueckhaltungen-bleiben-die-risiken-einer-neuerlichen-zerstoerung-bestehen/]]></link>
			<title>Ohne Rückhaltungen bleiben die Risiken einer neuerlichen Zerstörung bestehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jan 2024 11:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/12/09/hochwasserschutz-im-ahrtal-1-000-ideen-aber-kaum-platz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/12/09/hochwasserschutz-im-ahrtal-1-000-ideen-aber-kaum-platz/]]></link>
			<title>Hochwasserschutz im Ahrtal &#8211; 1.000 Ideen, aber kaum Platz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 17:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/01/22/schnell-und-unbuerokratisch-geht-hier-gar-nichts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/01/22/schnell-und-unbuerokratisch-geht-hier-gar-nichts/]]></link>
			<title>„Schnell und unbürokratisch geht hier gar nichts“</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 14:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/20/auswirkungen-von-starkregen-auf-den-ackerbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/20/auswirkungen-von-starkregen-auf-den-ackerbau/]]></link>
			<title>Auswirkungen von Starkregen auf den Ackerbau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2023 13:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/07/24/planungsphase-fuer-ueberoertliche-massnahmen-beginnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/07/24/planungsphase-fuer-ueberoertliche-massnahmen-beginnt/]]></link>
			<title>Planungsphase für überörtliche Maßnahmen beginnt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 12:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/04/15/focus-berichtet-hitzerekorde-im-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/04/15/focus-berichtet-hitzerekorde-im-april/]]></link>
			<title>FOCUS berichtet: Hitzerekorde im April</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 11:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/09/28/gewaesserwiederherstellung-in-der-ahrregion-durch-den-landkreis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/09/28/gewaesserwiederherstellung-in-der-ahrregion-durch-den-landkreis/]]></link>
			<title>Gewässerwiederherstellung in der Ahrregion durch den Landkreis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 22:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/08/01/ueberoertliche-hochwasservorsorge-ahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2025/08/01/ueberoertliche-hochwasservorsorge-ahr/]]></link>
			<title>Überörtliche Hochwasservorsorge Ahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 20:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/09/19/sgd-praesident-wolfgang-treis-die-hochwasser-vorsorge-an-der-ahr-hat-sich-stark-verbessert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/09/19/sgd-praesident-wolfgang-treis-die-hochwasser-vorsorge-an-der-ahr-hat-sich-stark-verbessert/]]></link>
			<title>SGD Präsident: „Die Hochwasser-Vorsorge an der Ahr hat sich stark verbessert“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 06:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/07/14/ahrtal-forscher-flut-koennte-jederzeit-wieder-passieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/07/14/ahrtal-forscher-flut-koennte-jederzeit-wieder-passieren/]]></link>
			<title>Ahrtal-Forscher: Flut könnte jederzeit wieder passieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 06:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/03/schwere-fehler-beim-wiederaufbau-an-der-ahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/03/schwere-fehler-beim-wiederaufbau-an-der-ahr/]]></link>
			<title>Schwere Fehler beim Wiederaufbau an der Ahr?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 20:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/08/17/ahr-kommunen-arbeiten-gemeinsamer-hochwasservorsorge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/08/17/ahr-kommunen-arbeiten-gemeinsamer-hochwasservorsorge/]]></link>
			<title>Ahr-Kommunen arbeiten gemeinsamer Hochwasservorsorge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 18:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/18/flutkatastrophe-ahr-katastrophenschutztechnisches-gutachten-liegt-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/18/flutkatastrophe-ahr-katastrophenschutztechnisches-gutachten-liegt-vor/]]></link>
			<title>Flutkatastrophe Ahr &#8211; Katastrophenschutztechnisches Gutachten liegt vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 17:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/15/zweckverband-soll-fuer-mehr-hochwasserschutz-sorgen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/10/15/zweckverband-soll-fuer-mehr-hochwasserschutz-sorgen/]]></link>
			<title>Zweckverband soll für mehr Hochwasserschutz sorgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 19:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/08/13/flutdemenz-bernd-war-keineswegs-die-historisch-groesste-katastrophe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/08/13/flutdemenz-bernd-war-keineswegs-die-historisch-groesste-katastrophe/]]></link>
			<title>„Flutdemenz“: „Bernd“ war keineswegs die historisch größte Katastrophe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Aug 2023 20:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/08/18/hochwasserschutz-nach-schweren-gewitter-an-der-selz-hat-funktioniert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/08/18/hochwasserschutz-nach-schweren-gewitter-an-der-selz-hat-funktioniert/]]></link>
			<title>Hochwasserschutz nach schweren Gewitter an der Selz hat funktioniert</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 20:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/03/kein-hochwasserschutz-in-sicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/11/03/kein-hochwasserschutz-in-sicht/]]></link>
			<title>Kein Hochwasserschutz in Sicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 19:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/07/20/umweltministerin-lemke-kritisiert-vorschriften-des-wiederaufbaufonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2023/07/20/umweltministerin-lemke-kritisiert-vorschriften-des-wiederaufbaufonds/]]></link>
			<title>Umweltministerin Lemke kritisiert Vorschriften des Wiederaufbaufonds</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 08:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/04/05/kaum-fortschritte-an-der-ahr-engstelle-in-heimersheim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://petition-ahrhochwasser.de/2024/04/05/kaum-fortschritte-an-der-ahr-engstelle-in-heimersheim/]]></link>
			<title>Kaum Fortschritte an der Ahr-Engstelle in Heimersheim</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 15:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
